Bij het begin van de dracht kan men het veulen uiteraard nog niet herkennen als veulen. Wat we zien op een scan is een klein bolletje dat beweegt: het embryo. Vanaf de 25ste dag kunnen we het hartje zien kloppen op een scan. De ontwikkeling gaat verder. Gemiddeld duurt een zwangerschap bij een paard 320 tot 360 dagen, of ongeveer 11 maanden. Sommige merries gaan enkele dagen tot weken over tijd, andere bevallen te vroeg. De duur van de dracht kan sterk variƫren van paard tot paard. Wanneer een merrie over tijd gaat, is er meer kans op een hengstenveulen, want een hengstje heeft meer tijd nodig om te ontwikkelen. Vanaf dag 50 kan men het veulentje al herkennen en vanaf dag 270 heeft het veulentje zelfs al zijn vacht! Wanneer het veulen geboren wordt met een draagtijd die minder dan 300 dagen bedraagt, zijn de overlevingskansen miniem.
Enkele cijfergegevens: ( deze gegevens zijn gemiddelden, om jullie en beeld te geven van de ontwikkeling van het veulen. De gegevens kunnen natuurlijk variƫren naargelang het soort ras, paard,.)
Dag 9: Het veulen heeft de grootte van een speldenkopje en is bijna niet zichtbaar voor het menselijke oog. | ||
Dag 24: Het veulen heeft de grootte van een erwtje, het meet ongeveer 1,25 cm. | ||
Rechts ziet u een afbeelding van de baarmoeder en de eierstokken van een merrie die 30 dagen drachtig is. Het veulen bevindt zich in de rechter baarmoederhoorn. | ||
Dag 40: Het veulen is nu zo groot als een olijf, het weegt ongeveer 15 gram.Vanaf nu begint het veulen zijn hoofd te bewegen. Naarmate de weken vorderen nemen de bewegingen van het hoofd en ook de benen toe. | ||
Dag 50-55: Het veulen is ongeveer 2,45 cm groot en weegt dan 31 gram. | ||
Rechts ziet u een afbeelding van de baarmoeder en de eierstokken van een merrie die 56 dagen drachtig is. | ||
Dag 60: Het veulen is ongeveer zo groot als een hamster, hij is 6,50 cm groot en weegt 31 gram. Bij dag 60 en in de eerst volgende maand, kan het veulen zich zowel in de linker als rechterbaarmoederhoorn bewegen. Hier oefent het veulen de bewegingen die hij na zijn geboorte zal maken, zoals bewegen met de benen, de zuigreflex en schudden met het hoofd. | ||
Rechts ziet u hoe het veulen in de verschillende baarmoederhoornen kan. Soms sluit een baarmoederhoorn zich en dan zit het veulen volledig in een van de hoornen, door te bewegen komt hij terug in e baarmoeder. | ||
Dag 80: Het veulen is zo groot als een eekhoorn. Hij meet 10,20cm en weegt 62 gram. | ||
Rechts ziet u een afbeelding van de baarmoeder en de eierstokken van een merrie die 90 dagen drachtig is. | ||
Dag 100: Het veulen is zo groot als een kat, hij meet 17,80 cm en weegt 373 gram. | ||
Rechts ziet u het veulen in de baarmoederhoornen. |